Fosfor ve mikro elementlerce zengin mikro granül yapıda özel bir taban gübresidir. Tohum ile birlikte tohum yatağına uygulanabilirliği sayesinde, bitkiler verilen gübreden %100 faydalanmaktadır. Tohumların hızlı çimlenmesi, köklenmesi ve gelişmesini teşvik eder. Verim ve kaliteyi artırır, sebze ve meyvelerde yüksek aroma ve tat sağlar.
| Bitki | Dozu | Uygulama Zamanı |
|---|---|---|
| Mısır, Ayçiçeği, Pamuk | 2-4 kg/dekar | Tohum ekim döneminde |
| Patates, Şeker Pancarı, Havuç | 3-5 kg/dekar | Tohum ekim döneminde |
| Soya Fasulyesi | 2-3 kg/dekar | Tohum ekim döneminde |
| Kanola | 3-4 kg/dekar | Tohum ekim döneminde |
| Tahıllar | 2-4 kg/dekar | Tohum ekim döneminde |
| Domates, Patlıcan, Biber, Hıyar | 3-5 kg/dekar | Fide dikim döneminde |
| Narenciye(Portakal, Mandalina, Limon) | 2-4 kg/dekar | Erken ilkbahar döneminde belirlenen dozda topraktan uygulanması tavsiye edilir. |
| 0,1-0,25 kg Ağaç Başına | ||
| Sert Çekirdekli Meyveler(Şeftali, Kayısı, Erik, Badem, Kiraz, Ceviz, Zeytin, Fındık) | 2-4 kg/dekar | Erken ilkbahar döneminde dozda topraktan uygulaması tavsiye edilir. |
| 0,1-0,25 kg Ağaç Başına | ||
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler(Elma, Armut Ayva, Üzüm) | 2-4 kg/dekar | Erken ilkbahar döneminde belirlenen dozda topraktan uygulaması tavsiye edilir. |
| 0,1-0,25 kg Ağaç Başına |
| Garanti Edilen İçerik | Kütlece (%w/w) |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 11 |
| Amonyum Azotu (N) | 11 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 48 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 47,5 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | 6 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,5 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,5 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,1 |
| Toplam Çinko (Zn) | 1 |