- Startseite
-
Unternehmen
-
Produkte
-
Dienstleistungen
- Karriere
-
Pressebereich
- Blog
- Kontakt
Ein spezieller Grunddünger in Mikrogranulatform, reich an Phosphor und Mikronährstoffen. Da er zusammen mit dem Saatgut in das Saatbett ausgebracht werden kann, nutzen die Pflanzen den ausgebrachten Dünger zu 100 %. Er fördert die schnelle Keimung, Bewurzelung und Entwicklung der Samen. Er steigert Ertrag und Qualität und sorgt bei Gemüse und Obst für ein intensives Aroma und guten Geschmack.
| Kultur | Dosierung | Anwendungszeitpunkt |
|---|---|---|
| Mais, Sonnenblumen, Baumwolle | 2–4 kg/Dekar | Zur Aussaatzeit |
| Kartoffeln, Zuckerrüben, Karotten | 3–5 kg/Dekar | Zur Aussaatzeit |
| Sojabohnen | 2–3 kg/Dekar | Zur Aussaatzeit |
| Raps | 3–4 kg/Dekar | Zur Aussaatzeit |
| Getreide | 2–4 kg/Dekar | Zur Aussaatzeit |
| Tomaten, Auberginen, Paprika, Gurken | 3–5 kg/Dekar | Zur Zeit der Jungpflanzenpflanzung |
| Zitrusfrüchte (Orangen, Mandarinen, Zitronen) | 2–4 kg/Dekar | Es wird empfohlen, im zeitigen Frühjahr in der festgelegten Dosierung über den Boden auszubringen. |
| 0,1–0,25 kg pro Baum | ||
| Steinobst (Pfirsiche, Aprikosen, Pflaumen, Mandeln, Kirschen, Walnüsse, Oliven, Haselnüsse) | 2–4 kg/Dekar | Es wird empfohlen, im zeitigen Frühjahr in der Dosierung über den Boden auszubringen. |
| 0,1–0,25 kg pro Baum | ||
| Kernobst (Äpfel, Birnen, Quitten, Weintrauben) | 2–4 kg/Dekar | Es wird empfohlen, im zeitigen Frühjahr in der festgelegten Dosierung über den Boden auszubringen. |
| 0,1–0,25 kg pro Baum |
| Garantierter Gehalt | Massenanteil (% w/w) |
|---|---|
| Gesamtstickstoff (N) | 11 |
| Ammoniumstickstoff (N) | 11 |
| In neutralem Ammoniumcitrat und Wasser löslicher Phosphorpentoxid (P2O5) | 48 |
| Wasserlösliches Phosphorpentoxid (P2O5) | 47,5 |
| Gesamt-Schwefeltrioxid (SO3) | 6 |
| Wasserlösliches Bor (B) | 0,5 |
| Wasserlösliches Eisen (Fe) | 0,5 |
| Wasserlösliches Mangan (Mn) | 0,1 |
| Gesamtzink (Zn) | 1 |