| TIP | MARCĂ | MODEL | BUCĂȚI | CAPACITATE DE RIDICARE |
|---|---|---|---|---|
| MACARA DE CHEI | SENNEBOGEN | 880 EQ-D | 1 | max. 30 tone |
| LIEBHERR | LHM 250 | 1 | max. 65 tone | |
| MACARA MOBILĂ | LIEBHERR | LH 40 | 1 | max. 5 tone |
| LIEBHERR | LH 40 | 1 | max. 5 tone | |
| LIEBHERR | LH 40 | 1 | max. 5 tone | |
| ATLAS | 350 TM | 1 | max. 6 tone | |
| SENNEBOGEN | 835 M PE ROȚI | 1 | max. 8 tone | |
| SENNEBOGEN | 835 D PE ȘENILE | 1 | max. 8 tone | |
| SENNEBOGEN | 835 R PE ȘENILE | 1 | max. 8 tone | |
| MAȘINĂ DE ÎNCĂRCAT | K-907 | 1 | în medie 3000 mt / zi | |
| ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL | VOLVO | L 120 | 1 | |
| VOLVO | L 150 | 1 | ||
| STIVUITOR | KALMAR | DCD 320-12 | 1 | max. 32 tone |
| TCM | TCM | 1 | max. 10 tone | |
| HYSTER | * | 1 | max. 5 tone |
Persoană de contact: Özkan UYGUR, Gürkan BİLGE
Telefon: 0(262) 316 22 30-31-16 0(262) 280 73 96 - 72 72 - 71 28
Fax: 0(262) 316 22 95 - 96 - 97
E-mail: ozkan.uygur@igsas.com.tr - gurkan.bilge@igsas.com.tr